Último Evento
7 - 2Junior
N/D Black Star vs Siberianos |
Noticias y Comunicados
LIGA 2025
La tabla de posiciones refleja el rendimiento de cada equipo a lo largo del torneo. Aquí podrás ver quién lidera la competición y cómo se están posicionando los equipos en su camino hacia el título. Cada victoria, empate y derrota cuenta, y los puntos ganados en cada partido determinan la posición de los equipos en la clasificación.
| Pos | Equipo | PTS | BONUS | GP | W | L | OT/SO | G+ | G- | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Star | 36 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 67 | 23 | 44 |
| 2 | Red Star | 25 | 0 | 12 | 8 | 4 | 1 | 50 | 36 | 14 |
| 3 | Siberianos | 24 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 53 | 36 | 17 |
| 4 | Vikingos | 17 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | 56 | 52 | 4 |
| 5 | Drakon's | 13 | 1 | 12 | 4 | 8 | 3 | 46 | 50 | -4 |
| 6 | Templarios | 10 | 2 | 12 | 4 | 8 | 2 | 35 | 56 | -21 |
| 7 | Serena Fuego | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 16 | 70 | -54 |
| Pos | Equipo | PTS | BONUS | GP | W | L | OT/SO | G+ | G- | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serena Fuego | 34 | 2 | 12 | 12 | 0 | 2 | 62 | 10 | 52 |
| 2 | Black Star | 30 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 54 | 13 | 41 |
| 3 | Siberianos | 25 | 0 | 12 | 8 | 4 | 1 | 43 | 19 | 24 |
| 4 | Drakon's | 15 | 1 | 12 | 5 | 7 | 2 | 42 | 44 | -2 |
| 5 | Red Star | 15 | 1 | 12 | 5 | 7 | 2 | 24 | 31 | -7 |
| 6 | Vikingos | 7 | 0 | 12 | 2 | 10 | 1 | 19 | 50 | -31 |
| 7 | Kronos | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 89 | -77 |
| Pos | Equipo | PTS | BONUS | GP | W | L | OT/SO | G+ | G- | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Star | 35 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1 | 76 | 30 | 46 |
| 2 | Templarios | 30 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 57 | 30 | 27 |
| 3 | Drakon's | 20 | 1 | 12 | 7 | 5 | 1 | 50 | 42 | 8 |
| 4 | Vikingos | 16 | 0 | 12 | 5 | 7 | 1 | 41 | 50 | -9 |
| 5 | Red Star | 12 | 1 | 12 | 4 | 8 | 2 | 40 | 47 | -7 |
| 6 | Siberianos | 7 | 0 | 12 | 2 | 10 | 1 | 25 | 42 | -17 |
| 7 | Kotaix | 6 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 20 | 68 | -48 |
| Pos | Equipo | PTS | BONUS | GP | W | L | OT/SO | G+ | G- | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drakon's | 38 | 1 | 15 | 13 | 2 | 1 | 75 | 38 | 37 |
| 2 | Templarios | 30 | 3 | 15 | 11 | 4 | 3 | 70 | 23 | 47 |
| 3 | Siberianos | 27 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 85 | 58 | 27 |
| 4 | Black Star | 22 | 0 | 15 | 7 | 8 | 1 | 63 | 49 | 14 |
| 5 | Kotaix | 18 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 63 | 56 | 7 |
| 6 | Vikingos | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 14 | 146 | -132 |
| Pos | Equipo | PTS | BONUS | GP | W | L | OT/SO | G+ | G- | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Star | 27 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 42 | 10 | 32 |
| 2 | Templarios | 17 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 46 | 29 | 17 |
| 3 | Vikingos | 10 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 31 | 41 | -10 |
| 4 | Kronos | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 48 | -39 |
PTS (Points): Puntos obtenidos | BONUS : Puntos otorgados por victorias a penales | GP (Games Played): Partidos jugados | W (Wins): Victorias | L (Losses): Derrotas | OT/SO (Overtime/ Shootout): Partidos definidos en tiempo extra o penales | G+ (Goals For): Goles a favor | G- (Goals Against): Goles en contra | Diff (Differential) : Diferencia de goles










